Below you can find the price of the lens upgrades. Please add this to the price of your preferred frame to arrive at the total price.
Lens material/index | Stock lens | Optimo lens | Freeform Progressive | Freeform Progressive Personalized |
Clear lenses: | ||||
1.53 Trivex | 903 | 32 | 75 | 105 |
1.57 | FREE | 33 | 78 | 114 |
1.58 Xirm | 27 | 34 | 81 | 123 |
1.59 Polycarbonate | 28 | 35 | 84 | 132 |
1.61 | 29 | 36 | 87 | 141 |
1.67 | 29 | 37 | 90 | 150 |
1.74 | 880 | 877 | 866 | 864 |
Sun tint – solid | CO240 #1 | CO240 #1 | CO240 #1 | CO240 #1 |
Sun tint – gradient | CO240 #2 | CO240 #2 | CO240 #2 | CO240 #2 |
Sun tint – mirror | CO240 #3 + #1 | CO240 #3 + #1 | CO240 #3 + #1 | CO240 #3 + #1 |
Photochromic | ||||
1.50 Transitions | N/A | 318 | 338 | 353 |
1.53 Trivex Transitions | N/A | 319 | 341 | 363 |
1.57 | 296 | 312 | 311 | 500 |
1.59 Polycarbonate Transitions | N/A | 320 | 344 | 371 |
1.61 Transitions | N/A | 321 | 347 | 380 |
1.67 Transitions | N/A | 322 | 688 | 389 |
1.74 Transitions | N/A | 845 | 832 | 833 |
Polarized | ||||
1.50 | N/A | 186 | 214 | 235 |
1.53 Trivex | N/A | 187 | 221 | 260 |
1.59 Polycarbonate | N/A | 188 | 224 | 269 |
1.61 | N/A | 189 | 227 | 278 |
1.67 | N/A | 190 | 231 | 287 |
All lens prices include anti-scratch protection and anti-reflection coating.
Copyright© 2012-2023 Klooqs Services AG. Tous droits réservés.
Les marques désignées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
L'utilisation de ce site web entraîne l'acceptation des conditions Visio-Rx Conditions d'utilisation, Politique de confidentialité and Cookies.